7月25日(土)に開催されました標記の公開プレゼンテーションにおける補助金の認定額が、下記のとおり決定されましたのでお知らせいたします。
順位 | 事業名 | 団体名 | 補助認定額(円) | 得票数 |
1 | 孤立しがちな不登校の子どもを抱える家族にアプローチする | クローバーの会@やまがた | 300,000 | 100 |
2 | 在来作物で味覚のレッスン2015 | 映画「よみがえりのレシピ」製作委員会 | 300,000 | 73 |
3 | 花火大会エコステーション整備事業 | 山形大花火サポータークラブ | 300,000 | 71 |
4 | 東日本大震災の経験を防災に生かす | やまがた気仙沼会 | 300,000 | 66 |
5 | 「ケアリングクラウン」の体験を通して笑顔になろう! | ケアリングスマイル | 300,000 | 65 |
6 | “幼・小・中 親が子どもに教える安全なインターネット活用術” | ネットモラル・いじめ対策親の会 | 300,000 | 56 |
7 | 義務教育における喫煙防止教育の拡大事業 | (特活)山形県喫煙問題研究会 | 300,000 | 49 |
8 | 山形だヨ 全員集合 ~キャラクターズ~ | 東北RELATIONSHIP | 300,000 | 48 |
9 | 民主主義をやりなおす(実力養成!デモクラシー講座) | ぷらっとほーむ | 300,000 | 46 |
10 | ユースで語ろう!地球のこと、世界のこと! | (認定特活)IVY | 300,000 | 42 |
市民審査員の皆さん、発表された団体の皆さん、ご協力ありがとうございました。