7月17日(土)に開催されました公開プレゼンテーションの結果についてお知らせいたします。
市民審査員の皆様、発表された団体の皆様、ご協力ありがとうございました。
団体名 | 事業名 | 補助認定額 | 得票数 |
---|---|---|---|
山形市視覚障害者福祉協会 | 共生の街やまがた ありがとうキャンペーン | 351,100 | 29 |
学校法人山本学園創立100周年記念事業実行委員会 | ベニちゃんバス(西くるりん)バスアプリ | 400,000 | 24 |
骨髄バンクを支援するやまがたの会 | 骨髄バンクを支援するやまがたの会25周年記念事業 | 300,000 | 23 |
地域を元気にする会 | 実践編「あなたも街の外国語ガイド!」 | 350,000 | 19 |
村木沢地区振興会 | 地域の農産物を利用した「特産品」の製作-メンマ- | 335,000 | 17 |
成沢郷土史研究会 | 成沢郷土史研究会 | 400,000 | 14 |
花見山プロジェクト | 「裏山を花見山に」-自然豊かな憩いの場をつくろう- | 400,000 | 13 |
特定非営利活動法人A Village | 2021 やまがたde愛ミーティング 男女共同参画時代の婚活支援 | 400,000 | 12 |
※補助対象事業のみ掲載しています。
※審査員1人につき5事業を選び投票するシステム(有効投票者数:41名)