7月11日(土)に開催されました公開プレゼンテーションの結果についてお知らせいたします。
市民審査員の皆様、発表された団体の皆様、ご協力ありがとうございました。
団体名 | 事業名 | 補助認定額 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
山形県立山形東高等学校探究部国際班 YYWY | ユネスコ創造都市ネットワークを活かした学生活動推進事業 | 355,620 | 36 | 90% |
村木沢地区振興会 | 「村木沢の史跡やパワースポットを巡るウオーキングマップ」の作製 | 400,000 | 32 | 80% |
最上義光歴史館サポータークラブ義光会 | 義光スクールを活用した郷土愛育成推進事業 | 390,000 | 31 | 77% |
地域を元気にする会 | あなたも街の外国語ガイド!ウェビナー | 400,000 | 25 | 62% |
山形商工会議所青年部 | 2020 YAMAGATA マスクde街コン | 300,000 | 23 | 57% |
特定非営利活動法人A Village | 2020 やまがたde愛ミーティング | 400,000 | 21 | 52% |
特定非営利活動法人まちづくり山形 | 連携型コミュニティ活動 | 264,200 | 18 | 45% |
災害に強い地域づくりを考える会 | 我街の防災を考える 廃棄物処理の現状と最近の自然災害 | 350,000 | 14 | 35% |
※審査員1人につき5事業を選び投票するシステム(有効投票数:40)
※得票率=得票数÷有効投票数×100(%)